Código IBGE dos municípios brasileiros
Digite o nome do município ou um número de 7 dígitos para descobrir na hora o código oficial do IBGE, com estado, DDD, área territorial e botão para copiar.
- Todos os 5.571 municípios
- Busca por cidade ou código
- Copie os 7 dígitos em 1 toque
revisado por Tom Vieira.
Como é formado o código IBGE de 7 dígitos
Todo município brasileiro recebe um identificador numérico único de sete algarismos definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística:
- 2 primeiros dígitos: identificam a Unidade da Federação (por exemplo,
35para São Paulo,33para Rio de Janeiro,31para Minas Gerais,41para Paraná). - 4 dígitos seguintes: compõem o identificador do município dentro da UF.
- 7º dígito (dígito verificador): calculado matematicamente para impedir erros de digitação em sistemas fiscais como NF-e, NFC-e, NFS-e nacional, CT-e, MDF-e, SPED e eSocial.
Tabela de códigos IBGE dos 27 estados (UF)
| Código UF | Estado | Capital (código IBGE) | Municípios |
|---|---|---|---|
| 11 | Rondônia (RO) | Porto Velho (1100205) | 52 |
| 12 | Acre (AC) | Rio Branco (1200401) | 22 |
| 13 | Amazonas (AM) | Manaus (1302603) | 62 |
| 14 | Roraima (RR) | Boa Vista (1400100) | 15 |
| 15 | Pará (PA) | Belém (1501402) | 144 |
| 16 | Amapá (AP) | Macapá (1600303) | 16 |
| 17 | Tocantins (TO) | Palmas (1721000) | 139 |
| 21 | Maranhão (MA) | São Luís (2111300) | 217 |
| 22 | Piauí (PI) | Teresina (2211001) | 224 |
| 23 | Ceará (CE) | Fortaleza (2304400) | 184 |
| 24 | Rio Grande do Norte (RN) | Natal (2408102) | 167 |
| 25 | Paraíba (PB) | João Pessoa (2507507) | 223 |
| 26 | Pernambuco (PE) | Recife (2611606) | 185 |
| 27 | Alagoas (AL) | Maceió (2704302) | 102 |
| 28 | Sergipe (SE) | Aracaju (2800308) | 75 |
| 29 | Bahia (BA) | Salvador (2927408) | 417 |
| 31 | Minas Gerais (MG) | Belo Horizonte (3106200) | 853 |
| 32 | Espírito Santo (ES) | Vitória (3205309) | 78 |
| 33 | Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro (3304557) | 92 |
| 35 | São Paulo (SP) | São Paulo (3550308) | 645 |
| 41 | Paraná (PR) | Curitiba (4106902) | 399 |
| 42 | Santa Catarina (SC) | Florianópolis (4205407) | 295 |
| 43 | Rio Grande do Sul (RS) | Porto Alegre (4314902) | 497 |
| 50 | Mato Grosso do Sul (MS) | Campo Grande (5002704) | 79 |
| 51 | Mato Grosso (MT) | Cuiabá (5103403) | 142 |
| 52 | Goiás (GO) | Goiânia (5208707) | 246 |
| 53 | Distrito Federal (DF) | Brasília (5300108) | 1 |
Códigos IBGE das 27 capitais brasileiras
| Capital | Estado | Código IBGE | DDD |
|---|---|---|---|
| Aracaju | SE | 2800308 | 79 |
| Belém | PA | 1501402 | 91 |
| Belo Horizonte | MG | 3106200 | 31 |
| Boa Vista | RR | 1400100 | 95 |
| Brasília | DF | 5300108 | 61 |
| Campo Grande | MS | 5002704 | 67 |
| Cuiabá | MT | 5103403 | 65 |
| Curitiba | PR | 4106902 | 41 |
| Florianópolis | SC | 4205407 | 48 |
| Fortaleza | CE | 2304400 | 85 |
| Goiânia | GO | 5208707 | 62 |
| João Pessoa | PB | 2507507 | 83 |
| Macapá | AP | 1600303 | 96 |
| Maceió | AL | 2704302 | 82 |
| Manaus | AM | 1302603 | 92 |
| Natal | RN | 2408102 | 84 |
| Palmas | TO | 1721000 | 63 |
| Porto Alegre | RS | 4314902 | 51 |
| Porto Velho | RO | 1100205 | 69 |
| Recife | PE | 2611606 | 81 |
| Rio Branco | AC | 1200401 | 68 |
| Rio de Janeiro | RJ | 3304557 | 21 |
| Salvador | BA | 2927408 | 71 |
| São Luís | MA | 2111300 | 98 |
| São Paulo | SP | 3550308 | 11 |
| Teresina | PI | 2211001 | 86 |
| Vitória | ES | 3205309 | 27 |
Perguntas frequentes
O código IBGE é igual ao CEP da cidade?
Não. O CEP tem 8 dígitos e é definido pelos Correios para entrega postal (podendo mudar de rua para rua). O código IBGE tem 7 dígitos e identifica o município inteiro em documentos fiscais e estatísticos.
Qual é o código IBGE de São Paulo?
O código do estado (UF) de São Paulo é 35, e o código completo do município de São Paulo é 3550308.
Onde usar o código do município do IBGE?
No cadastro de clientes, fornecedores e transportadoras em emissores de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Conhecimento de Transporte (CT-e), escrituração contábil e sistemas municipais de NFS-e.
Fontes
- IBGE, API de localidades: estados, municípios, códigos de 7 dígitos e regiões imediatas. Atualizado em 17/11/2026.
- Municípios por DDD: BrasilAPI e Plano Geral de Códigos Nacionais da Anatel. Atualizado em 17/11/2026.