Tabela de DDD do Brasil
O Brasil tem 67 códigos de DDD, de 11 a 99. O primeiro algarismo indica a região do país e o segundo, a área dentro dela. Toque em um código para ver as cidades.
revisado por Tom Vieira.
Todos os DDDs
| DDD | Estado | Municípios | Capital atendida |
|---|---|---|---|
| 11 | São Paulo | 63 | São Paulo |
| 12 | São Paulo | 37 | nenhuma |
| 13 | São Paulo | 22 | nenhuma |
| 14 | São Paulo | 99 | nenhuma |
| 15 | São Paulo | 49 | nenhuma |
| 16 | São Paulo | 73 | nenhuma |
| 17 | São Paulo | 117 | nenhuma |
| 18 | São Paulo | 107 | nenhuma |
| 19 | São Paulo | 73 | nenhuma |
| 21 | Rio de Janeiro | 23 | Rio de Janeiro |
| 22 | Rio de Janeiro | 41 | nenhuma |
| 24 | Rio de Janeiro | 25 | nenhuma |
| 27 | Espírito Santo | 50 | Vitória |
| 28 | Espírito Santo | 28 | nenhuma |
| 31 | Minas Gerais | 138 | Belo Horizonte |
| 32 | Minas Gerais | 121 | nenhuma |
| 33 | Minas Gerais | 174 | nenhuma |
| 34 | Minas Gerais | 70 | nenhuma |
| 35 | Minas Gerais | 156 | nenhuma |
| 37 | Minas Gerais | 60 | nenhuma |
| 38 | Minas Gerais e Mato Grosso do Sul e Goiás | 126 | nenhuma |
| 41 | Paraná | 35 | Curitiba |
| 42 | Paraná e Santa Catarina | 52 | nenhuma |
| 43 | Paraná | 98 | nenhuma |
| 44 | Paraná | 123 | nenhuma |
| 45 | Paraná | 41 | nenhuma |
| 46 | Paraná | 43 | nenhuma |
| 47 | Santa Catarina | 77 | nenhuma |
| 48 | Santa Catarina | 67 | Florianópolis |
| 49 | Santa Catarina e Paraná | 148 | nenhuma |
| 51 | Rio Grande do Sul | 157 | Porto Alegre |
| 53 | Rio Grande do Sul | 25 | nenhuma |
| 54 | Rio Grande do Sul | 155 | nenhuma |
| 55 | Rio Grande do Sul | 159 | nenhuma |
| 61 | Goiás e Distrito Federal | 13 | Brasília |
| 62 | Goiás | 132 | Goiânia |
| 63 | Tocantins | 136 | Palmas |
| 64 | Goiás | 101 | nenhuma |
| 65 | Mato Grosso | 48 | Cuiabá |
| 66 | Mato Grosso | 88 | nenhuma |
| 67 | Mato Grosso do Sul | 77 | Campo Grande |
| 68 | Acre | 22 | Rio Branco |
| 69 | Rondônia | 51 | Porto Velho |
| 71 | Bahia | 15 | Salvador |
| 73 | Bahia | 91 | nenhuma |
| 74 | Bahia | 60 | nenhuma |
| 75 | Bahia e Paraíba | 143 | nenhuma |
| 77 | Bahia | 106 | nenhuma |
| 79 | Sergipe | 73 | Aracaju |
| 81 | Pernambuco | 96 | Recife |
| 82 | Alagoas | 102 | Maceió |
| 83 | Paraíba e Pará | 218 | João Pessoa |
| 84 | Rio Grande do Norte | 161 | Natal |
| 85 | Ceará | 42 | Fortaleza |
| 86 | Piauí | 83 | Teresina |
| 87 | Pernambuco | 85 | nenhuma |
| 88 | Ceará | 141 | nenhuma |
| 89 | Piauí | 138 | nenhuma |
| 91 | Pará | 80 | Belém |
| 92 | Amazonas | 24 | Manaus |
| 93 | Pará | 26 | nenhuma |
| 94 | Pará | 36 | nenhuma |
| 95 | Roraima | 14 | Boa Vista |
| 96 | Amapá | 16 | Macapá |
| 97 | Amazonas | 38 | nenhuma |
| 98 | Maranhão | 115 | São Luís |
| 99 | Maranhão | 102 | nenhuma |
Como ligar para outro DDD
Disque 0, o código da operadora de longa distância, o DDD e o número. No celular e em aplicativos de mensagem, salve os contatos no formato +55, DDD e número: assim a ligação funciona de qualquer lugar, inclusive do exterior.
Perguntas frequentes
Quantos DDDs existem no Brasil?
67 códigos de área.
Como saber de onde é um DDD?
Procure o código na tabela desta página. Cada DDD tem uma página com o estado e a lista de municípios.
Fontes
- Anatel, pela BrasilAPI: municípios de cada código de área. Dados baixados em 11/11/2026.
- IBGE, API de localidades: estados, municípios e códigos. Dados baixados em 11/11/2026.